23 de mașini au fost pregătite pentru NASCAR Busch Light Clash 2022 de la Los Angeles Memorial Coliseum.
Șase curse de mare acțiune au stabilit grila pentru evenimentul principal NASCAR Busch Light Clash 2022 și au trimis acasă 13 piloți ghinionști. Kyle Busch, Tyler Reddick, Justin Haley și Joey Logano au câștigat fiecare dintre cursel din pole. Calificările cu ultima șansă au fost sălbatice cu contact constant și mai multe steaguri galbene. Denny Hamlin a câștigat primul LCQ, în timp ce Ty Dillon a câștigat al doilea LCQ, doar pentru a fi descalificat pentru că a sărit startul la repornirea finală.
Harrison Burton i-a luat locul lui Dillon în cursa Feature. Fostul campion din NASCAR Cup Series Kurt Busch trebuie să fie cel mai mare nume eliminat, pierzând spectacolul după ce a ieșit din LCQ nr. 2. Martin Truex Jr. va lua punctele provizorii, pretinzând al 23-lea și ultimul loc de pe grilă.
Heat 1
Pos. | Driver | Status |
1 | Kyle Busch | ADVANCES |
2 | Daniel Suarez | ADVANCES |
3 | Ricky Stenhouse Jr. | ADVANCES |
4 | Ryan Blaney | ADVANCES |
5 | Denny Hamlin | LCQ |
6 | Ross Chastain | LCQ |
7 | Todd Gilliland | LCQ |
8 | Aric Almirola | LCQ |
9 | B.J. McLeod | LCQ |
Heat 2
În colaborare cu unul dintre sponsorii echipei noastre de curse, putem oferi tuturor urmăritorilor noștri o reducere de 10 lei la orice produs comandat de pe tricoumania.ro folosind codul: gp24-10ron. (Acțiune valabilă pentru comenzi până la data de 31.12.2024)
Pos. | Driver | Status |
1 | Tyler Reddick | ADVANCES |
2 | Chase Briscoe | ADVANCES |
3 | Austin Dillon | ADVANCES |
4 | Cole Custer | ADVANCES |
5 | Bubba Wallace | LCQ |
6 | Alex Bowman | LCQ |
7 | Martin Truex Jr. | LCQ (LOCKED IN VIA PROVISIONAL) |
8 | Harrison Burton | LCQ |
9 | Brad Keselowski | LCQ |
Heat 3
Pos. | Driver | Status |
1 | Justin Haley | ADVANCES |
2 | William Byron | ADVANCES |
3 | Christopher Bell | ADVANCES |
4 | Chase Elliott | ADVANCES |
5 | A.J. Allmendinger | LCQ |
6 | Kevin Harvick | LCQ |
7 | Chris Buescher | LCQ |
8 | Cody Ware | LCQ |
9 | Corey LaJoie | LCQ |
Pos. | Driver | Status |
1 | Joey Logano | ADVANCES |
2 | Kyle Larson | ADVANCES |
3 | Michael McDowell | ADVANCES |
4 | Erik Jones | ADVANCES |
5 | Austin Cindric | LCQ |
6 | Ryan Preece | LCQ |
7 | Kurt Busch | LCQ |
8 | Landon Cassill | LCQ |
9 | Ty Dillon | LCQ |
LCQ 1
Pos. | Driver | Status |
1 | Denny Hamlin | ADVANCES |
2 | Kevin Harvick | ADVANCES |
3 | A.J. Allmendinger | ADVANCES |
4 | Cody Ware | ELIMINATED |
5 | Chris Buescher | ELIMINATED |
6 | Ross Chastain | ELIMINATED |
7 | Corey LaJoie | ELIMINATED |
8 | Todd Gilliland | ELIMINATED |
9 | B.J. McLeod | ELIMINATED |
10 | Aric Almirola | ELIMINATED |
LCQ 2
Pos. | Driver | Status |
1 | Ty Dillon | DISQUALIFIED |
2 | Ryan Preece | ADVANCES |
3 | Bubba Wallace | ADVANCES |
4 | Harrison Burton | ADVANCES |
5 | Brad Keselowski | ELIMINATED |
6 | Austin Cindric | ELIMINATED |
7 | Landon Cassill | ELIMINATED |
8 | Alex Bowman | ELIMINATED |
9 | Kurt Busch | ELIMINATED |
10 | Martin Truex Jr. | PROVISIONAL – ADVANCES |
Mai multe știri despre NASCAR găsiți AICI!
Sursa: Motorsport NetworkPhotocredit: Motorsport Network
Sponsor:
Ați ajuns la finalul articolului. Echipa GP24 vă mulțumește pentru că l-ați citit și speram că v-a plăcut conținutul. Pentru mai mult content de calitate, știri și articole pertinente scrise de oameni pasionați de motorsport, vă recomandam să aruncați o privire pe pagina noastră de Facebook GP24 și să ne dați un like/follow pentru a fi mereu la curent cu noile evenimente din lumea motorsportului.