Latest Posts

2019 Qatar MotoGP – Rezultatele primei sesiuni de antrenament

Vizualizări: 14172

Rezultatele primei sesiuni de antrenament pentru Marele Premiu MotoGP din Qatar.

  1. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 55.048s [Turul 17/18] 336km/h (Viteza de top)
  2. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.127s +0.079s [14/16] 338k
  3. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.164s +0.116s [6/17] 342k
  4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP19) 1m 55.217s +0.169s [16/17] 342k
  5. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici GP19) 1m 55.267s +0.219s [8/17] 342k
  6. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 55.312s +0.264s [19/19] 333k
  7. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 55.324s +0.276s [16/18] 331k
  8. Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici GP19) 1m 55.396s +0.348s [17/17] 345k
  9. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.409s +0.361s [14/16] 338k
  10. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 55.496s +0.448s [17/17] 338k
  11. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 55.509s +0.461s [15/16] 336k
  12. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.620s +0.572s [15/15] 338k
  13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.778s +0.730s [12/14] 337k
  14. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.828s +0.780s [10/17] 339k
  15. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.828s +0.780s [17/17] 337k
  16. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici GP18)* 1m 55.835s +0.787s [15/15] 337k
  17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.869s +0.821s [15/17] 346k
  18. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 56.061s +1.013s [16/16] 336k
  19. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.206s +1.158s [17/17] 334k
  20. Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici GP18) 1m 56.249s +1.201s [16/16] 336k
  21. Tito Rabat ESP Reale Avintia (Desmosedici GP18) 1m 56.289s +1.241s [14/16] 340k
  22. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 57.181s +2.133s [12/12] 330k
  23. Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.189s +2.141s [13/16] 339k

FP2 Va avea loc spre seară sub lumina reflectoarelor.

Foto-credit: MotoGP

Sursa:
Photocredit:
Sponsor:

Ați ajuns la finalul articolului. Echipa GP24 vă mulțumește pentru că l-ați citit și speram că v-a plăcut conținutul. Pentru mai mult content de calitate, știri și articole pertinente scrise de oameni pasionați de motorsport, vă recomandam să aruncați o privire pe pagina noastră de Facebook GP24 și să ne dați un like/follow pentru a fi mereu la curent cu noile evenimente din lumea motorsportului.

Pagina de Facebook GP24: Faceți clic aici pentru a vizualiza

Latest Posts

Don't Miss